| Масса, кг | 7,1-12,5 |
| Объем | 0,018-0,069 |
| Пропускная способность, л/с | 5,1-50,0 |
| Артикул | 1.1.1.230 |
| Материал | AISI 304, AISI 316 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 230 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 260 |
| Класс нагрузки | Н1 – М125 |
| Диапазон длин, мм | 300 – 2490 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Диапазон высоты, мм | 60 – 230 |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 4,5-7,2 |
| Объем | 0,013-0,041 |
| Пропускная способность, л/с | 3,2-21,6 |
| Артикул | 1.1.1.170 |
| Материал | AISI 304, AISI 316 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 170 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 240 |
| Класс нагрузки | Н1 – М125 |
| Диапазон длин, мм | 300 – 2490 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Диапазон высоты, мм | 55 – 170 |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 6,6-7,5 |
| Объем | 0,007-0,017 |
| Пропускная способность, л/с | 3,9-7,8 |
| Артикул | 1.1.3.300 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 340 |
| Диапазон длин, мм | 300-2490 |
| Диапазон высоты, мм | 20-50 |
| Класс нагрузки | К3-А15 |
| Толщина стали, мм | 2 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 5,8-6,8 |
| Объем | 0,006-0,015 |
| Пропускная способность, л/с | 2,9-5,8 |
| Артикул | 1.1.3.250 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 250 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 290 |
| Диапазон длин, мм | 300-2490 |
| Диапазон высоты, мм | 20-50 |
| Класс нагрузки | К3-А15 |
| Толщина стали, мм | 2 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 0,005-0,012 |
| Объем | 0,005-0,012 |
| Пропускная способность, л/с | 2,0-4,0 |
| Артикул | 1.1.3.200 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 200 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 250 |
| Диапазон длин, мм | 300-2490 |
| Диапазон высоты, мм | 20-50 |
| Класс нагрузки | К3-А15 |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 2,0-2,5 |
| Объем | 0,002-0,004 |
| Пропускная способность, л/с | 0,3-0,6 |
| Артикул | 1.1.3.50 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 50 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 90 |
| Диапазон длин, мм | 300-2490 |
| Диапазон высоты, мм | 20-40 |
| Класс нагрузки | К3-А15 |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 2,6-3,3 |
| Объем | 0,003-0,007 |
| Пропускная способность, л/с | 0,7-1,4 |
| Артикул | 1.1.3.100 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 140 |
| Диапазон длин, мм | 300-2490 |
| Диапазон высоты, мм | 20-50 |
| Класс нагрузки | К3-А15 |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса, кг | 3,6-4,8 |
| Объем | 0,009-0,017 |
| Пропускная способность, л/с | 1,4-4,9 |
| Артикул | 1.1.1.100 |
| Материал | AISI 304, AISI 316 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 170 |
| Класс нагрузки | Н1 – М125 |
| Диапазон длин, мм | 300 – 2490 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Диапазон высоты, мм | 50 – 100 |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 4.1.2.100.55 |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 55 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 146 |
| Класс нагрузки | A-C |
Характеристики
ОТ 494 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 494 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.3.100.60 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 60 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Класс нагрузки | A |
Характеристики
ОТ 400 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 400 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.3.100.125 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 125 |
| Класс нагрузки | A-C |
Характеристики
ОТ 500 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 500 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.100.230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 230 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 4 085 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 4 085 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.100.205 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 205 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 975 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 975 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.5.100.165 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 165 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
ОТ 3 765 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 3 765 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.215 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 215 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 1 255 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 1 255 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.190 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 190 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 705 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 705 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.165 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 155 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 700 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 700 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.155 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 155 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | С250 |
Характеристики
ОТ 695 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 695 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.130 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 130 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 690 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 690 ₽/шт
В корзину
| Артикул | 3.1.4.100.105 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 163 |
| Высота, мм | 105 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 165 |
| Класс нагрузки | C250 |
Характеристики
ОТ 685 ₽/шт
Варианты цен
ОТ 685 ₽/шт
В корзину
Показать еще
